Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1836
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Murari, Thiago Barros | - |
dc.contributor.author | Rosario Junior, Robson Carlos Souza | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T11:45:25Z | - |
dc.date.available | 2024-02-08T11:45:25Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | ROSARIO JUNIOR. Robson Carlos Souza. Proposição de método delphi de edução para estimativa da confiabilidade de ativos off shore em ambiente de qualificação. Orientador: Thiago Barros Murari. 2023. 84 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1836 | - |
dc.description.abstract | Reliability studies in the Brazilian pre-salt oil production environment have shown promise, as seen in surveys carried out between 2017 and 2023 on the platforms MaintWorld, Machinery and Equipment MRO, Science Direct, Google Academic and CAPES, mainly for the determination of frequency of occurrence of failure events, obsolescence of data and their behavior over time is one of the concerns in the context of current engineering. This dissertation discusses a survey of equipment reliability in a reliability and qualification laboratory that tests and simulates the operating conditions found in the environment of the oil and gas chain. From this, the determined problem was identified based on the following question: what are the potential failures and how to expressly calculate the reliability of the equipment in this laboratory, since we have a shortage of data on asset failures in adverse conditions of pressure, flow and temperature arranged in this environment? The results will be reached from the general objective, which proposes to identify the failure rate resulting from the eduction of the opinion of the specialists using the Delphi model to determine the reliability in the area of tests with liquids of this qualification and reliability laboratory. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Edução | pt_BR |
dc.subject | Modos de falhas | pt_BR |
dc.subject | Confiabilidade | pt_BR |
dc.subject | Pré-sal - Brasil | pt_BR |
dc.title | Proposição de método delphi de edução para estimativa da confiabilidade de ativos off shore em ambiente de qualificação | pt_BR |
dc.title.alternative | Proposal of an eduction delphi method to estimate the reliability of offshore assets in a qualification environment | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Droguett, Enrique Lopez | - |
dc.contributor.referees | Lepikson, Herman Augusto | - |
dc.contributor.referees | Santos, Alex Álisson Bandeira | - |
dc.contributor.referees | Figueirôa Filho, Celso Luiz Santiago | - |
dc.description.resumo | Os estudos em confiabilidade no ambiente de produção de petróleo do pré-sal brasileiro têm se mostrado promissores, percebido em pesquisas feitas entre 2017 e 2023 nas plataformas MaintWorld, Machinery and Equipament MRO, Science Direct, Google Academic e CAPES, principalmente para a determinação das frequências de ocorrência dos eventos de falhas, obsolescência de dados e seu comportamento ao longo do tempo é uma das preocupações no contexto da engenharia atual. Essa dissertação discorre sobre uma pesquisa de confiabilidade de equipamentos em um laboratório de confiabilidade e qualificação que testa e simula as condições de operação encontradas no ambiente da cadeia de petróleo e gás. A partir disso, a problemática determinada foi identificada pautando-se no seguinte questionamento: quais as potenciais falhas e como calcular, de forma expressa, a confiabilidade dos equipamentos neste laboratório, visto que temos uma escassez de dados de falhas dos ativos nas condições adversas de pressão, vazão e temperatura dispostas neste ambiente? Os resultados forão alcançados a partir do objetivo geral, que propõe identificar a taxa de falha resultante a partir da edução da opinião dos especialistas utilizando o modelo Delphi para determinação da confiabilidade na área de testes com líquidos deste laboratório de qualificação e confiabilidade. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ROBSON CARLOS SOUZA ROSARIO JUNIOR.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO GETEC / SENAI CIMATEC | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.