Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1880
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Monteiro, Roberto Luiz Souza | - |
dc.contributor.author | Dalborgo, Vanessa Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T22:11:41Z | - |
dc.date.available | 2024-08-19T22:11:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-21 | - |
dc.identifier.citation | DALBORGO, Vanessa Ferreira. Desenvolvimento de um modelo para identificar, categorizar e mapear dados precisos da qualidade de placas de trânsito de vias públicas através de câmeras veiculares. Orientador: Roberto Luiz Souza Monteiro. 2024. 136 f. Tese (Doutorado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1880 | - |
dc.description.abstract | The recognition of traffic signs is one of the many utilities enabled by embedded systems. Through the use of vehicle cameras, it is possible to capture and classify traffic signs with the aid of Artificial Intelligence, specifically Convolutional Neural Networks. In addition to addressing the basic problem solved in the literature, which consists of detecting and classifying the type of traffic sign, the present project achieved a methodology for creating databases and models to evaluate the quality of the signs, which results in the possibility of mapping this data through the implementation of such a system. With this, it is possible to improve the management of traffic sign maintenance carried out by the government or contracted agency. The main results obtained were a dataset with 7805 images and 17493 Brazilian plates, as well as object detection and classification models trained with this data and validated with good performance. Another important result of this research is the application and analysis of data augmentation techniques, which proved capable of increasing the robustness of the models to situations where the collected data is not sufficient. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Placas de trânsito | pt_BR |
dc.subject | Banco de dados | pt_BR |
dc.subject | Redes neurais | pt_BR |
dc.subject | Visão computacional | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um modelo para identificar, categorizar e mapear dados precisos da qualidade de placas de trânsito de vias públicas através de câmeras veiculares | pt_BR |
dc.title.alternative | Development of a model to identify, categorize and map accurate road sign quality data public through vehicle cameras | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Murari, Thiago Barros | - |
dc.contributor.referees | Pereira, Hernane Borges de Barros | - |
dc.contributor.referees | Gonçalves, Marcelo Albano Moret Simões | - |
dc.contributor.referees | Figueiredo, Marcos | - |
dc.description.resumo | O reconhecimento de placas de trânsito é uma das muitas utilidades possibilitadas por sis temas embarcados. Através do uso de câmeras veiculares, é possível capturar e classificar placas de trânsito com o auxílio de Inteligência Artificial, especificamente, Redes Neurais Convolucionais. Além de tratar o problema básico abordado na literatura, que consiste em detecção e classificação do tipo da placa de trânsito, a presente pesquisa abordou uma metodologia para criação de bancos de dados e modelos para avaliar a qualidade das placas, o que resulta na possibilidade de mapear esses dados através da implementação de tal sistema. Com isso, é possível melhorar a gestão da manutenção das placas de trânsito realizada pelo governo ou concessionária contratada. Como principais resulta dos obteve-se um conjunto de dados com 7805 imagens e 17493 placas brasileiras, além de modelos de detecção e classificação de objetos treinados com estes dados e validados com desempenho significativo. Outro resultado importante desta pesquisa é a aplicação e análise de técnicas de aumento de dados, o que se mostrou capaz de aumentar a robustez dos modelos a situações em que os dados coletados não são suficientes. | pt_BR |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE_VANESSA FERREIRA DALBORGO.pdf | TCCP / TESE MCTI / SENAI CIMATEC | 7.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.