Dissertações de Mestrado (PPG MCTI)
Collection home page
Dissertações aprovadas pela banca examinadora, podendo estar disponível o texto completo ou apenas o resumo, conforme definição da política institucional de publicação acadêmica.
A reprodução de ideias sem citação do autor viola direitos de personalidade previstos no artigo 5º da Constituição, ensejando o dever de indenizar.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 124
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
30-Aug-2021 | Comparativos de motores de física para jogos 3d open Source para integração com Guarascript | Santos, Raí Faustino Miranda | Dissertação |
29-Jul-2021 | Um ROV de baixo custo como instrumento para pesquisas de algoritmos e métodos aplicáveis a robótica subaquática | Oliveira, Jótelly Barros | Dissertação |
23-Apr-2019 | Etanol no Brasil: uma abordagem preditiva de preços | Brito, Fabrício Bisset Silva de | Dissertação |
30-Jun-2021 | Modelagem de baterias de chumbo-ácido utilizando séries temporais DFA, DCCA e 𝜌DCCA no contexto automotivo | Costa, Roberto Coelho da | Dissertação |
7-Jul-2021 | NEVOPT: desenvolvimento de um otimizador de hiperparâmetros baseado em algoritmos evolucionários para modelos de redes neurais artificiais | Reis Junior, Amilton Sales | Dissertação |
19-Jul-2021 | Reconciliação de dados para medição de gás natural em malha de dutos | Santos, Ademário Lopes Ferreira dos | Dissertação |
21-Dec-2021 | Modelo computacional de adaptação em aprendizagem por reforço da abordagem supervisionada para semi-supervisionada e iterativa para reconhecimento de ações humanas em vídeos | Santos, Lucas Lisboa dos | Dissertação |
22-Dec-2016 | Impacto de um sistema de e-learning sobre a redução de acidentes de trabalho em uma empresa da indústria química: um estudo empírico | Aragão, Roberto Nunes de | Dissertação |
7-Dec-2016 | Visualização de informação em redes sociais e complexas utilizando guaráscript | Bôas, Rodrigo Paixão Vilas | Dissertação |
1-May-2019 | Modelo de comunicação alternativa e aumentativa para pacientes com dificuldade de fala em leito hospitalar | Costa, Rafael Levi Batista | Dissertação |
1-Jun-2016 | Temperatura ambiente e umidade relativa do ar na Bahia: uma visão hora a hora através da resistência cruzada pDCCA | Brito, Andréa de Almeida | Dissertação |
29-Nov-2014 | Análise da autoafinidade do comportamento de variabilidade temporal da estrela pulsante KIC10670103 | Fernandez, Basílio Fernandez | Dissertação |
25-Feb-2019 | Análise de vida útil de válvulas de segurança industriais após reparo | Souza, Jonas Ribeiro | Dissertação |
1-Dec-2021 | Redes neurais com camadas complexas para aprimoramento de imagens digitalizadas que apresentam defeitos | Santos, Victor Rocha | Dissertação |
31-Mar-2021 | Análise numérica de circuitos de resfriamento em Stave | Reis, Paulo Roberto Santana dos | Dissertação |
6-Aug-2020 | Arquitetura de referência para interfaces AR-HUD em sistemas de assistência à direção | Evangelista, Ronaldo Pereira | Dissertação |
9-Dec-2020 | Aplicação e análise de deep learning para a geração de modelos iniciais de velocidade a partir de sismogramas | Campos, Luan Rios | Dissertação |
6-Mar-2020 | Especiação das emissões atmosféricas por fontes móveis na Região Metropolitana de Salvador | Silva, Katty Santos da | Dissertação |
16-Dec-2020 | O cálculo fracionário: aspectos históricos e relevância na modelagem de solução de problemas | Silva, José Roberto Dantas da | Dissertação |
21-Oct-2020 | Realidade aumentada em contexto industrial: um método para persistência espacial no HoloLens | Nunes, Jandson Santos | Dissertação |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 124