Teses de Doutorado (PPG MCTI)
Collection home page
Teses aprovadas pela banca examinadora, podendo estar disponível o texto completo ou apenas o resumo, conforme definição da política institucional de publicação acadêmica.
A reprodução de ideias sem citação do autor viola direitos de personalidade previstos no artigo 5º da Constituição, ensejando o dever de indenizar.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 64
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
10-Aug-2023 | Modelo baseado em agentes para avaliação de políticas públicas de segurança | Santos Filho, Edval Carlos dos | Tese |
21-Feb-2024 | Desenvolvimento de um modelo para identificar, categorizar e mapear dados precisos da qualidade de placas de trânsito de vias públicas através de câmeras veiculares | Dalborgo, Vanessa Ferreira | Tese |
10-Aug-2023 | Modelo baseado em agentes para avaliação de políticas de segurança pública | Santos Filho, Edval Carlos dos | Tese |
24-Jul-2023 | Modelo de rastreabilidade da afasia: sob a perspectiva da reabilitação | Lima, Claudia Simões Pinto da Cunha | Tese |
30-Aug-2023 | Simulação da poluição atmosférica em regiões urbanas costeiras utilizando o modelo WRF-Chem | Palmeira, Anderson da Silva | Tese |
14-Dec-2024 | Modelagem de um medidor do teor de CO2 em escoamento multifásico de óleo e gás | Souza, Alcemir Costa de | Tese |
8-Mar-2023 | Modelagem computacional aplicada a análise de similaridade e filogenia das proteínas | Souza, Luryane Ferreira de | Tese |
23-Sep-2022 | Aprendizagem profunda para o suporte ao diagnóstico da pneumonia causada por Covid-19 em exames de raio x e tomografia computadorizada | Furtado, Adhvan Novais | Tese |
25-Oct-2022 | Método para analisar autoria de textos baseado em regras de associação e redes de palavras | Souza Junior, Cleônidas Tavares de | Tese |
18-Feb-2022 | Aplicação das equações diferenciais fracionárias em problemas de geociências: soluções analíticas usando o método da decomposição | Prates, José Humberto de Souza | Tese |
2021 | Modelagem da equação não-linear de Fokker-Planck para análise das séries temporais de raios-x oriundas de sistemas binários utilizando o método de Adomian | Lima, Melina Silva de | Tese |
16-Feb-2023 | Uma nova abordagem de inteligência artificial baseada em autoaprendizagem profunda para manutenção preditiva em um ambiente de produção de petróleo e gás Offshore | Figueirêdo, Ilan Sousa | Tese |
20-Jul-2022 | Modelo sobre a dinâmica da interferência da percepção de corrupção nas prestações de contas das prefeituras baianas | Doria, Luciano Moura Costa | Tese |
7-Mar-2022 | INOVAFUN: produção e avaliação de um jogo digital para desenvolvimento de habilidades sociais aplicadas a atividades de inovação na formação de engenheiros | Nogueira, Tarso Barretto Rodrigues | Tese |
31-Mar-2021 | Modelo para seleção de projetos em gestão de portfólio de inovação utilizando analytic network process e um algoritmo de aprendizagem de máquina com regressão logística | Albuquerque, Rosana Vieira | Tese |
28-Jun-2019 | Redes sociais e complexas: redes semânticas do ensino de física brasileiro | Nascimento, Jefferson Oliveira do | Tese |
26-Feb-2021 | Nova direção em problemas de dispersão de poluentes atmosféricos usando equações diferenciais fracionárias | Xavier, Paulo Henrique Farias | Tese |
5-Mar-2021 | Proposta de modelo em redes bayesianas para apoio à tomada de decisão visando produtos sustentáveis | Oliveira, André Souza | Tese |
29-Jan-2021 | Modelagem computacional de auto-correlações e correlações cruzadas aplicada em variáveis meteorológicas e simuladas | Brito, Andrea de Almeida | Tese |
1-Feb-2021 | Aquisição de sinais EMG da região do antebraço para uso em próteses mioelétricas: contexto, experimentos e definição de um protocolo | Peixoto, Alberto Monteiro | Tese |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 64